Lingua del mare
Rosa dei venti
Scirocco, Tramontana, Maestrale: i nomi mediterranei dicono da dove arriva il vento — la stessa convenzione usata in tutta l’app.
TramontanaN · 0°
GrecaleNE · 45°
LevanteE · 90°
SciroccoSE · 135°
OstroS · 180°
LibeccioSO · 225°
PonenteO · 270°
MaestraleNO · 315°
Nord in alto. Ogni settore copre circa ±22,5° intorno al punto cardinale.
Direzione → nome
| Direzione | Gradi | Nome | In breve |
|---|---|---|---|
| N | 0° | Tramontana | Da nord: spesso fresco e secco, mare mosso con fetch lungo. |
| NE | 45° | Grecale | Da nord-est: tipico sul canale d’Otranto, può alzare onda corta. |
| E | 90° | Levante | Da est: diretto dalla Grecia; umidità e mare da levante. |
| SE | 135° | Scirocco | Da sud-est: caldo e umido, cielo spesso velato o polveroso. |
| S | 180° | Ostro | Da sud (mezzogiorno): aria mite, mare da sud. |
| SO | 225° | Libeccio | Da sud-ovest: umido, spesso associato a perturbazioni atlantiche. |
| O | 270° | Ponente | Da ovest: tra terra e mare; a Otranto arriva più smorzato. |
| NO | 315° | Maestrale | Da nord-ovest: fresco e rinfrescante, tipico dopo fronti. |
Come leggerlo in app
La freccia nei dettagli punta dove va il vento; l’etichetta dice da dove viene (es. Scirocco = da SE). Stessa convenzione della meteo marina.

